Região/ Período | Noite/ Madrug. 21h00-03h00 | Madrug./ Manhã 03h00-09h00 | Manhã/ Tarde 09h00-15h00 | Tarde/ Noite 15h00-21h00 | Temp. MÁX/MÍN Ventos |
Metropolitana | Céu nublado, com possibilidade de chuva fraca isolada. | Céu nublado a parcialmente nublado. | Céu nublado a parcialmente nublado. | Céu nublado, com pancadas de chuva moderada. | 33°C/18°C Ventos NE/E. |
Serrana | Céu nublado, com possibilidade de chuva fraca isolada. | Céu nublado a parcialmente nublado. | Céu nublado a parcialmente nublado. | Céu nublado, com pancadas de chuva moderada. | 25°C/14°C Ventos NE/E. |
Norte | Céu parcialmente nublado. | Céu parcialmente nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva fraca isolada. | 35°/24° Ventos NE. |
Noroeste | Céu parcialmente nublado. | Céu parcialmente nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva fraca isolada. | 33°/21° Ventos NE. |
Região dos Lagos | Céu nublado a parcialmente nublado. | Céu nublado a parcialmente nublado. | Céu nublado a parcialmente nublado. | Céu nublado, com pancadas de chuva moderada. | 32°/20° Ventos NE/E. |
Litoral Sul/ C.Verde | Céu nublado, com possibilidade de chuva fraca isolada. | Céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca isolada. | Céu nublado a parcialmente nublado. | Céu nublado, com pancadas de chuva moderada. | 28°C/18°C Ventos NE/E. |
Centro Sul | Céu nublado, com possibilidade de chuva fraca isolada. | Céu nublado a parcialmente nublado. | Céu nublado a parcialmente nublado. | Céu nublado, com pancadas de chuva moderada. | 27°C/17°C Ventos NE/E. |
Vale do Paraíba | Céu nublado, com possibilidade de chuva fraca isolada. | Céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca isolada. | Céu nublado a parcialmente nublado. | Céu nublado, com pancadas de chuva moderada. | 29°C/15°C Ventos NE/E. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário