Mudança para estágio de Alerta Máximo no rio Saracuruna, na estação
Santa Cruz da Serra em Duque de Caxias a partir das 14h do dia
02.01.2012.
--
Sistema de Alerta de Cheias
Instituto Estadual do Ambiente
Tel: (21) 25807406 / (21) 72082219
Facebook: Alerta INEA
Twitter: @alertadecheias
Mudança para estágio de Alerta Máximo no rio Saracuruna, na estação
Santa Cruz da Serra em Duque de Caxias a partir das 14h do dia
02.01.2012.
--
Sistema de Alerta de Cheias
Instituto Estadual do Ambiente
Tel: (21) 25807406 / (21) 72082219
Facebook: Alerta INEA
Twitter: @alertadecheias
Estação Santa Cruz da Serra
Para visualizar um período de dados, clique na data inicial e a seguir na data final do período.
Data e Hora | Nível |
---|---|
02/01 13:00 | |
02/01 12:45 | 3.60 |
02/01 12:30 | 3.55 |
02/01 12:15 | 3.52 |
02/01 12:00 | 3.49 |
02/01 11:45 | 3.45 |
02/01 11:30 | 3.39 |
02/01 11:15 | 3.33 |
02/01 11:00 | 3.28 |
02/01 10:45 | 3.22 |
02/01 10:30 | 3.15 |
02/01 10:15 | 3.07 |
02/01 10:00 | 2.99 |
02/01 09:45 | 2.92 |
02/01 09:30 | 2.87 |
02/01 09:15 | 2.82 |
02/01 09:00 | 2.78 |
02/01 08:45 | 2.74 |
02/01 08:30 | 2.71 |
02/01 08:15 | 2.70 |
02/01 08:00 | 2.69 |
02/01 07:45 | 2.67 |
02/01 07:30 | 2.63 |
02/01 07:15 | 2.62 |
02/01 07:00 | 2.58 |
02/01 06:45 | 2.56 |
02/01 06:30 | 2.52 |
02/01 06:15 | 2.48 |
02/01 06:00 | 2.45 |
02/01 05:45 | 2.41 |
02/01 05:30 | 2.39 |
02/01 05:15 | 2.36 |
02/01 05:00 | 2.34 |
02/01 04:45 | 2.33 |
02/01 04:30 | 2.29 |
02/01 04:15 | 2.26 |
02/01 04:00 | 2.23 |
02/01 03:45 | 2.19 |
02/01 03:30 | 2.14 |
02/01 03:15 | 2.11 |
02/01 03:00 | 2.10 |
02/01 02:45 | 2.10 |
02/01 02:30 | 2.09 |
02/01 02:15 | 2.06 |
02/01 02:00 | 1.97 |
02/01 01:45 | 1.92 |
02/01 01:30 | 1.91 |
02/01 01:15 | 1.91 |
02/01 01:00 | 1.90 |
02/01 00:45 | 1.90 |
02/01 00:30 | 1.89 |
02/01 00:15 | 1.89 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário