Mudança para estágio de ALERTA MÁXIMO no rio Capivari na estação Ponte
de Ferro Capivari no município de Duque de Caxias às 10h10 do dia
02/01/12.
Continuação das chuvas provoca aumento do nível do rio Capivari que
ultrapassa a cota de 80% da capacidade de transbordamento.
--
Sistema de Alerta de Cheias
Instituto Estadual do Ambiente
Tel: (21) 25807406 / (21) 72082219
Facebook: Alerta INEA
Twitter: @alertadecheias
Para visualizar um período de dados, clique na data inicial e a seguir na data final do período.
Data e Hora | Nível |
---|---|
02/01 09:30 | |
02/01 09:15 | 3.40 |
02/01 09:00 | 3.35 |
02/01 08:45 | 3.29 |
02/01 08:30 | 3.24 |
02/01 08:15 | 3.20 |
02/01 08:00 | 3.15 |
02/01 07:45 | 3.10 |
02/01 07:30 | 3.04 |
02/01 07:15 | 2.99 |
02/01 07:00 | 2.95 |
02/01 06:45 | 2.91 |
02/01 06:30 | 2.87 |
02/01 06:15 | 2.83 |
02/01 06:00 | 2.79 |
02/01 05:45 | 2.72 |
02/01 05:30 | 2.70 |
02/01 05:15 | 2.64 |
02/01 05:00 | 2.60 |
02/01 04:45 | 2.56 |
02/01 04:30 | 2.53 |
02/01 04:15 | 2.50 |
02/01 04:00 | 2.48 |
02/01 03:45 | 2.47 |
02/01 03:30 | 2.47 |
02/01 03:15 | 2.46 |
02/01 03:00 | 2.45 |
02/01 02:45 | 2.45 |
02/01 02:30 | 2.44 |
02/01 02:15 | 2.44 |
02/01 02:00 | 2.44 |
02/01 01:45 | 2.44 |
02/01 01:30 | 2.44 |
02/01 01:15 | 2.44 |
02/01 01:00 | 2.43 |
02/01 00:45 | 2.42 |
02/01 00:30 | 2.42 |
02/01 00:15 | 2.40 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário