Região/ Período | Noite/ Madrug. 21h00-03h00 | Madrug./ Manhã 03h00-09h00 | Manhã/ Tarde 09h00-15h00 | Tarde/ Noite 15h00-21h00 | Temp. MÁX/MÍN Ventos |
Metropolitana | Céu claro a parcialmente nublado. | Céu claro a parcialmente nublado. | Céu claro a parcialmente nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva fraca a moderada. | 37°C/22°C Ventos de N/NE passando a S/SW. |
Serrana | Céu claro a parcialmente nublado. | Céu claro a parcialmente nublado. | Céu claro a parcialmente nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva fraca a moderada. | 32°C/14°C Ventos de N/NE passando a S/SW. |
Norte | Céu claro a parcialmente nublado. | Céu claro a parcialmente nublado. | Céu claro a parcialmente nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado. | 36°C/22°C Ventos N/NE. |
Noroeste | Céu claro a parcialmente nublado. | Céu claro a parcialmente nublado. | Céu claro a parcialmente nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado. | 36°C/22°C Ventos N/NE. |
Região dos Lagos | Céu claro a parcialmente nublado. | Céu claro a parcialmente nublado. | Céu claro a parcialmente nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva fraca a moderada. | 32°C/20°C Ventos de N/NE passando a S/SW. |
Litoral Sul/ C.Verde | Céu parcialmente nublado a nublado com chuva fraca. | Céu claro a parcialmente nublado. | Céu claro a parcialmente nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva fraca a moderada. | 34°C/20°C Ventos de N/NE passando a S/SW. |
Centro Sul | Céu claro a parcialmente nublado. | Céu claro a parcialmente nublado. | Céu claro a parcialmente nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva fraca a moderada. | 32°C/20°C Ventos N/NE. |
Vale do Paraíba | Céu claro a com poucas nuvens. | Céu claro a com poucas nuvens. | Céu claro a parcialmente nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva fraca a moderada. | 33°C/20°C Ventos de N/NE passando a S/SW. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário