Região/ Período | Noite/ Madrug. 21h00-03h00 | Madrug./ Manhã 03h00-09h00 | Manhã/ Tarde 09h00-15h00 | Tarde/ Noite 15h00-21h00 | Temp. MÁX/MÍN Ventos |
Metropolitana | Céu nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada. . | Céu nublado a encoberto, com possibilidade de chuva fraca a moderada. | Céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva fraca. | Céu nublado, com possibilidade de pancadas de chuva isolada, de fraca a moderada. | 32°C/22°C Ventos de N/NE. |
Serrana | Céu nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada. . | Céu nublado a encoberto, com possibilidade de chuva fraca a moderada. | Céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva fraca. | Céu nublado, com possibilidade de pancadas de chuva isolada, de fraca a moderada. | 25°C/14°C Ventos de N/NE. |
Norte | Céu nublado a encoberto, com possibilidade de chuva fraca a moderada. | Céu nublado, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva. | Céu nublado, com possibilidade de chuva e/ou pancadas isoladas de chuva fraca a moderada. | Céu nublado, com possibilidade de pancadas de chuva isolada, de fraca a moderada. | 30°C/20°C Ventos de N/NE. |
Noroeste | Céu nublado a encoberto, com possibilidade de chuva fraca a moderada. | Céu nublado, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva. | Céu nublado, com possibilidade de chuva e/ou pancadas isoladas de chuva fraca a moderada. | Céu nublado, com possibilidade de pancadas de chuva isolada, de fraca a moderada. | 32°C/20°C Ventos de N/NE. |
Região dos Lagos | Céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva isoladas, de fraca a moderada. | Céu nublado a encoberto, com possibilidade de chuva fraca a moderada. | Céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva fraca. | Céu nublado, com possibilidade de pancadas de chuva isolada, de fraca a moderada. | 30°C/22°C Ventos de N/NE. |
Litoral Sul/ C.Verde | Céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva isoladas, de fraca a moderada.. | Céu nublado a encoberto, com possibilidade de chuva fraca a moderada. | Céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva fraca. | Céu nublado, com possibilidade de pancadas de chuva isolada, de fraca a moderada. | 26°C/15°C Ventos de N/NE. |
Centro Sul | Céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva isoladas, de fraca a moderada.. | Céu nublado a encoberto, com possibilidade de chuva fraca a moderada. | Céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva fraca. | Céu nublado, com possibilidade de pancadas de chuva isolada, de fraca a moderada. | 28°C/18°C Ventos de N/NE. |
Vale do Paraíba | Céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva isoladas, de fraca a moderada.. | Céu nublado a encoberto, com possibilidade de chuva fraca a moderada. | Céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva fraca. | Céu nublado, com possibilidade de pancadas de chuva isolada, de fraca a moderada. | 30°C/18°C Ventos de N/NE.
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário