Região/ Período | Noite/ Madrug. 21h00-03h00 | Madrug./ Manhã 03h00-09h00 | Manhã/ Tarde 09h00-15h00 | Tarde/ Noite 15h00-21h00 | Temp. MÁX/MÍN Ventos |
Metropolitana | Céu nublado com possibilidade de chuva fraca. | Céu nublado a parcialmente nublado. | Céu parcialmente nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado. | 34°C/22°C Ventos de N/NE. |
Serrana | Céu nublado com chuva fraca a moderada. | Céu nublado a parcialmente nublado, com chuva fraca. | Céu parcialmente nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva. | 27°C/15°C Ventos de N/NE. |
Norte | Céu nublado com chuva fraca a moderada. | Céu nublado a parcialmente nublado, com chuva fraca. | Céu parcialmente nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva. | 32°C/20°C Ventos de N/NE. |
Noroeste | Céu nublado com chuva fraca a moderada. | Céu nublado a parcialmente nublado, com chuva fraca. | Céu parcialmente nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva. | 32°C/20°C Ventos de N/NE. |
Região dos Lagos | Céu nublado com possibilidade de chuva fraca. | Céu nublado a parcialmente nublado. | Céu parcialmente nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado. | 33°C/21°C Ventos de N/NE. |
Litoral Sul/ C.Verde | Céu nublado com possibilidade de chuva fraca. | Céu nublado a parcialmente nublado. | Céu parcialmente nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado. | 28°C/16°C Ventos de N/NE. |
Centro Sul | Céu nublado com possibilidade de chuva fraca. | Céu nublado a parcialmente nublado. | Céu parcialmente nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado. | 28°C/18°C Ventos de N/NE. |
Vale do Paraíba | Céu nublado com possibilidade de chuva fraca. | Céu nublado a parcialmente nublado. | Céu parcialmente nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado. | 30°C/17°C Ventos de N/NE.
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário