Região/ Período | Noite/ Madrug. 21h00-03h00 | Madrug./ Manhã 03h00-09h00 | Manhã/ Tarde 09h00-15h00 | Tarde/ Noite 15h00-21h00 | Temp. MÁX/MÍN Ventos |
Metropolitana | Céu encoberto a nublado com chuva fraca isoladas. | Céu parcialmente nublado a nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado, com chuva fraca isolada. | 26°C/18°C Ventos de S/SE. |
Serrana | Céu encoberto a nublado, com chuva fraca isoladas. | Céu parcialmente nublado a nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado. | Céu nublado, com chuva fraca. | 23°C/10°C Ventos de S/SE. |
Norte | Céu encoberto a nublado, com chuva fraca a moderada. | Céu encoberto a nublado, com chuva fraca. | Céu encoberto a nublado, com chuva fraca. | Céu encoberto a nublado, com possibilidade de pancada de chuva. | 26°C/19°C Ventos de SE/S. |
Noroeste | Céu encoberto a nublado, com chuva fraca a moderada. | Céu encoberto a nublado, com chuva fraca. | Céu encoberto a nublado, com chuva fraca. | Céu encoberto a nublado, com possibilidade de pancada de chuva. | 26°C/17°C Ventos de SE/S. |
Região dos Lagos | Céu encoberto a nublado com chuva fraca isoladas. | Céu parcialmente nublado a nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado, com chuva fraca isolada. | 25°C/18°C Ventos de SE/S. |
Litoral Sul/ C.Verde | Céu encoberto a nublado com chuva fraca isoladas. | Céu parcialmente nublado a nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado, com chuva fraca isolada. | 23°C/18°C Ventos de S/SE. |
Centro Sul | Céu encoberto a nublado, com chuva fraca isoladas. | Céu parcialmente nublado a nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado.. | Céu nublado, com chuva fraca. | 28°C/16°C Ventos de S/SE. |
Vale do Paraíba | Céu encoberto a nublado, com chuva fraca isoladas. | Céu parcialmente nublado a nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado. | Céu nublado, com chuva fraca. | 26°C/18°C Ventos de S/SE. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário