Região/ Período | Noite/ Madrug. 21h00-03h00 | Madrug./ Manhã 03h00-09h00 | Manhã/ Tarde 09h00-15h00 | Tarde/ Noite 15h00-21h00 | Temp. MÁX/MÍN Ventos |
Metropolitana | Céu claro a parcialmente nublado. | Céu claro ou com poucas nuvens. | Céu claro ou com poucas nuvens. | Céu claro a parcialmente nublado. | 36°C/21°C Ventos de NE/E. |
Serrana | Céu claro a parcialmente nublado. | Céu claro ou com poucas nuvens. | Céu claro a parcialmente nublado. | Céu parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva. | 31°C/15°C Ventos de NE/N. |
Norte | Céu claro a parcialmente nublado. | Céu claro ou com poucas nuvens. | Céu claro ou com poucas nuvens. | Céu claro ou com poucas nuvens. | 35°C/20°C Ventos de NE/E. |
Noroeste | Céu claro a parcialmente nublado. | Céu claro ou com poucas nuvens. | Céu claro a parcialmente nublado. | Céu claro a parcialmente nublado. | 34°C/18°C Ventos de NE/N. |
Região dos Lagos | Céu claro ou com poucas nuvens. | Céu claro ou com poucas nuvens. | Céu claro ou com poucas nuvens. | Céu claro a parcialmente nublado. | 34°C/19°C Ventos de NE/N. |
Litoral Sul/ C.Verde | Céu claro a parcialmente nublado. | Céu claro ou com poucas nuvens. | Céu claro ou com poucas nuvens. | Céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva. | 33°C/18°C Ventos de NE/N. |
Centro Sul | Céu parcialmente nublado. | Céu claro ou com poucas nuvens. | Céu claro a parcialmente nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva. | 33°C/18°C Ventos de NE/N. |
Vale do Paraíba | Céu parcialmente nublado. | Céu claro ou com poucas nuvens. | Céu claro a parcialmente nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva. | 36°C/19°C Ventos de NE/N. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário