Meriti e Duque de Caxias
Nuvens convectivas se deslocam sobre a região e provocam pancadas de chuva forte e moderada.
Estação Ponte de Ferro Capivari
Para visualizar um período de dados, clique na data inicial e a seguir na data final do período.
Data e Hora | Nível |
---|---|
19/12 17:30 | 2.66 |
19/12 17:15 | 2.68 |
19/12 17:00 | 2.71 |
19/12 16:45 | 2.74 |
19/12 16:30 | 2.78 |
19/12 16:15 | 2.80 |
19/12 16:00 | 2.84 |
19/12 15:45 | 2.87 |
19/12 15:30 | 2.91 |
19/12 15:15 | 2.95 |
19/12 15:00 | 2.99 |
19/12 14:45 | 3.04 |
19/12 14:30 | 3.08 |
19/12 14:15 | 3.14 |
19/12 14:00 | 3.18 |
19/12 13:45 | 3.24 |
19/12 13:30 | 3.30 |
19/12 13:15 | 3.35 |
19/12 13:00 | 3.40 |
19/12 12:45 | 3.45 |
19/12 12:30 | 3.50 |
19/12 12:15 | 3.54 |
19/12 12:00 | 3.60 |
19/12 11:45 | 3.64 |
19/12 11:30 | 3.67 |
19/12 11:15 | 3.71 |
19/12 11:00 | 3.73 |
19/12 10:45 | 3.75 |
19/12 10:30 | 3.76 |
19/12 10:15 | 3.77 |
19/12 10:00 | 3.77 |
19/12 09:45 | 3.77 |
19/12 09:30 | 3.76 |
19/12 09:15 | 3.75 |
19/12 09:00 | 3.73 |
19/12 08:45 | 3.71 |
19/12 08:30 | 3.67 |
19/12 08:15 | 3.64 |
19/12 08:00 | 3.59 |
19/12 07:45 | 3.53 |
19/12 07:30 | 3.46 |
19/12 07:15 | 3.40 |
19/12 07:00 | 3.34 |
19/12 06:45 | 3.25 |
19/12 06:30 | 3.18 |
19/12 06:15 | 3.10 |
19/12 06:00 | 3.01 |
19/12 05:45 | 2.93 |
19/12 05:30 | 2.84 |
19/12 05:15 | 2.75 |
19/12 05:00 | 2.65 |
19/12 04:45 | 2.55 |
19/12 04:30 | 2.46 |
19/12 04:15 | 2.38 |
19/12 04:00 | 2.32 |
19/12 03:45 | 2.24 |
19/12 03:30 | 2.20 |
19/12 03:15 | 2.15 |
19/12 03:00 | 2.11 |
19/12 02:45 | 2.05 |
19/12 02:30 | 2.03 |
19/12 02:15 | 2.00 |
19/12 02:00 | 1.98 |
19/12 01:45 | 1.96 |
19/12 01:30 | 1.94 |
19/12 01:15 | 1.92 |
19/12 01:00 | 1.92 |
19/12 00:45 | 1.91 |
19/12 00:30 | 1.90 |
19/12 00:15 | 1.90 |
Estação CET Meriti
Para visualizar um período de dados, clique na data inicial e a seguir na data final do período.
Data e Hora | Nível |
---|---|
19/12 17:30 | 2.87 |
19/12 17:15 | 2.68 |
19/12 17:00 | 1.93 |
19/12 16:45 | 1.35 |
19/12 16:30 | 1.22 |
19/12 16:15 | 1.18 |
19/12 16:00 | 1.18 |
19/12 15:45 | 1.19 |
19/12 15:30 | 1.19 |
19/12 15:15 | 1.19 |
19/12 15:00 | 1.19 |
19/12 14:45 | 1.20 |
19/12 14:30 | 1.20 |
19/12 14:15 | 1.21 |
19/12 14:00 | 1.22 |
19/12 13:45 | 1.22 |
19/12 13:30 | 1.24 |
19/12 13:15 | 1.22 |
19/12 13:00 | 1.24 |
19/12 12:45 | 1.25 |
19/12 12:30 | 1.25 |
19/12 12:15 | 1.26 |
19/12 12:00 | 1.25 |
19/12 11:45 | 1.26 |
19/12 11:30 | 1.26 |
19/12 11:15 | 1.26 |
19/12 11:00 | 1.26 |
19/12 10:45 | 1.26 |
19/12 10:30 | 1.25 |
19/12 10:15 | 1.26 |
19/12 10:00 | 1.25 |
19/12 09:45 | 1.24 |
19/12 09:30 | 1.24 |
19/12 09:15 | 1.25 |
19/12 09:00 | 1.24 |
19/12 08:45 | 1.24 |
19/12 08:30 | 1.22 |
19/12 08:15 | 1.22 |
19/12 08:00 | -1.54 |
19/12 07:45 | 1.21 |
19/12 07:30 | 1.21 |
19/12 07:15 | 1.20 |
19/12 07:00 | 1.20 |
19/12 06:45 | 1.19 |
19/12 06:30 | 1.19 |
19/12 06:15 | 1.19 |
19/12 06:00 | 1.20 |
19/12 05:45 | 1.21 |
19/12 05:30 | 1.22 |
19/12 05:15 | 1.25 |
19/12 05:00 | 1.27 |
19/12 04:45 | 1.31 |
19/12 04:30 | 1.36 |
19/12 04:15 | -1.44 |
19/12 04:00 | 1.52 |
19/12 03:45 | 1.61 |
19/12 03:30 | 1.73 |
19/12 03:15 | 1.85 |
19/12 03:00 | 1.96 |
19/12 02:45 | 2.00 |
19/12 02:30 | 2.03 |
19/12 02:15 | 2.09 |
19/12 02:00 | 2.16 |
19/12 01:45 | 2.27 |
19/12 01:30 | 2.55 |
19/12 01:15 | 2.95 |
19/12 01:00 | 3.35 |
19/12 00:45 | 3.56 |
19/12 00:30 | 3.58 |
19/12 00:15 | 3.41 |
Sistema de Alerta de Cheias
Instituto Estadual do Ambiente
Tel: (21) 25807406 / (21) 72082219
Nenhum comentário:
Postar um comentário