Capivari em Duque de Caxias atingiu a cota de 80%.
--
Sistema de Alerta de Cheias
Instituto Estadual do Ambiente
Tel: (21) 25807406 / (21) 72082219
Facebook: Alerta INEA
Twitter: @alertadecheias
Estação Ponte de Ferro Capivari
Para visualizar um período de dados, clique na data inicial e a seguir na data final do período.
Data e Hora | Nível |
---|---|
26/12 08:30 | 3.22 |
26/12 08:15 | 3.25 |
26/12 08:00 | 3.26 |
26/12 07:45 | 3.25 |
26/12 07:30 | 3.26 |
26/12 07:15 | 3.26 |
26/12 07:00 | 3.25 |
26/12 06:45 | 3.22 |
26/12 06:30 | 3.20 |
26/12 06:15 | 3.18 |
26/12 06:00 | 3.15 |
26/12 05:45 | 3.11 |
26/12 05:30 | 3.05 |
26/12 05:15 | 3.01 |
26/12 05:00 | 2.96 |
26/12 04:45 | 2.92 |
26/12 04:30 | 2.87 |
26/12 04:15 | 2.83 |
26/12 04:00 | 2.74 |
26/12 03:45 | 2.71 |
26/12 03:30 | 2.69 |
26/12 03:15 | 2.66 |
26/12 03:00 | 2.62 |
26/12 02:45 | 2.57 |
26/12 02:30 | 2.54 |
26/12 02:15 | 2.50 |
26/12 02:00 | 2.44 |
26/12 01:45 | 2.37 |
26/12 01:30 | 2.29 |
26/12 01:15 | 2.18 |
26/12 01:00 | 2.07 |
26/12 00:45 | 1.94 |
26/12 00:30 | 1.91 |
26/12 00:15 | 1.87 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário