Região/ Período | Noite/ Madrug. 21h00-03h00 | Madrug./ Manhã 03h00-09h00 | Manhã/ Tarde 09h00-15h00 | Tarde/ Noite 15h00-21h00 | Temp. MÁX/MÍN Ventos |
Metropolitana | Céu nublado, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva. | Céu nublado, com chuva e/ou pancadas de chuva fraca a moderada. | Céu nublado, com possibilidade de chuva e/ou pancadas isoladas de chuva fraca a moderada. | Céu nublado, com possibilidade de pancadas de chuva isolada, de fraca a moderada. | 32°C/20°C Ventos de NE/N. |
Serrana | Céu nublado, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva fraca a moderada. | Céu nublado, com chuva e/ou pancadas de chuva fraca a moderada. | Céu nublado, com chuva e/ou pancadas de chuva fraca a moderada. | Céu nublado, com chuva e/ou pancadas de chuva fraca a moderada. | 29°C/15°C Ventos de NE/N. |
Norte | Céu nublado. | Céu nublado, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva. | Céu nublado, com possibilidade de chuva e/ou pancadas isoladas de chuva fraca a moderada. | Céu nublado, com possibilidade de pancadas de chuva isolada, de fraca a moderada. | 31°C/20°C Ventos de NE/N. |
Noroeste | Céu nublado, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva. | Céu nublado, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva. | Céu nublado, com possibilidade de chuva e/ou pancadas isoladas de chuva fraca a moderada. | Céu nublado, com possibilidade de pancadas de chuva isolada, de fraca a moderada. | 31°C/18°C Ventos de NE/N. |
Região dos Lagos | Céu nublado. | Céu nublado, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva. | Céu nublado, com possibilidade de chuva e/ou pancadas isoladas de chuva fraca a moderada. | Céu nublado, com possibilidade de pancadas de chuva isolada, de fraca a moderada. | 30°C/19°C Ventos de NE/N. |
Litoral Sul/ C.Verde | Céu nublado, com possibilidade de pancadas de chuva fraca a moderada. | Céu nublado, com chuva e/ou pancadas de chuva fraca a moderada. | Céu nublado, com chuva e/ou pancadas de chuva fraca a moderada. | Céu nublado, com chuva e/ou pancadas de chuva fraca a moderada. | 27°C/17°C Ventos de NE/N. |
Centro Sul | Céu nublado, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva fraca a moderada. | Céu nublado, com chuva e/ou pancadas de chuva fraca a moderada. | Céu nublado, com chuva e/ou pancadas de chuva fraca a moderada. | Céu nublado, com chuva e/ou pancadas de chuva fraca a moderada. | 28°C/18° |
Vale do Paraíba | Céu nublado, com possibilidade de pancadas de chuva fraca a moderada. | Céu nublado, com chuva e/ou pancadas de chuva fraca a moderada. | Céu nublado, com chuva e/ou pancadas de chuva fraca a moderada. | Céu nublado, com chuva e/ou pancadas de chuva fraca a moderada. | 31°C/16°C Ventos de NE/N.
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário