Dado representado: Chuva Intervalo
Intensidade de Chuva
- Chuva moderada
- Chuva forte
- Chuva leve
- Chuva muito forte
| Região da Baixada | Tipo | Data e hora | Ultimo | 1h | 4h | 24h | 72h | 96h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guadalupe | Hidrologica | 27/09/2012 09:30 | 0.00 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 50.8 | 50.8 |
| Ponte de Ferro Capivari | Hidrologica | 27/09/2012 09:15 | 0.00 | 0.2 | 0.6 | 6.0 | 51.8 | 51.8 |
| CET Meriti | Hidrologica | 27/09/2012 09:15 | 0.00 | 0.0 | 0.8 | 2.4 | 45.0 | 45.0 |
| CLUBE XV | Hidrologica | 27/09/2012 09:30 | 0.00 | 0.0 | 2.6 | 5.2 | 44.4 | 44.4 |
| Catavento | Hidrologica | 27/09/2012 09:30 | 0.00 | 0.0 | 0.8 | 2.8 | 44.8 | 44.8 |
| GBM Nova Iguaçu | Hidrologica | 27/09/2012 09:30 | 0.00 | 0.0 | 1.8 | 4.4 | 43.8 | 43.8 |
| Ponte de Ferro Piabeta | Hidrologica | 27/09/2012 09:15 | 0.00 | 0.0 | 0.2 | 12.2 | 68.6 | 68.8 |
| Raiz da Serra | Pluviometrica | 27/09/2012 09:15 | 0.00 | 0.0 | 0.2 | 5.0 | 58.2 | 58.2 |
| Santa Cruz da Serra | Hidrologica | 27/09/2012 09:30 | 0.00 | 0.0 | 0.2 | 3.0 | 40.0 | 40.0 |
| Xerém - Mantiquira | Pluviometrica | 27/09/2012 09:30 | 0.00 | 0.0 | 0.2 | 12.0 | 54.2 | 54.2 |
- Duque de Caxias
- Rio SaracurunaAtenção
- Rio IguaçuAtenção
- Rio AcariAtenção
- Rio SarapuíAtenção
- Rio PavunaAtenção
- Rio BotasAtenção
- Rio InhomirimAtenção
- Rio CapivariAtenção
Nenhum comentário:
Postar um comentário