Região/ Período | Noite/ Madrug. 21h00-03h00 | Madrug./ Manhã 03h00-09h00 | Manhã/ Tarde 09h00-15h00 | Tarde/ Noite 15h00-21h00 | Temp. MÁX/MÍN Ventos |
| Metropolitana | Céu encoberto a nublado, com chuva fraca a moderada. | Céu encoberto a nublado, com chuva fraca a moderada. | Céu encoberto a nublado, com chuva fraca a moderada. | Céu encoberto a nublado, com chuva fraca a moderada. | 25°C/18°C Ventos de SW/S. |
| Serrana | Céu encoberto a nublado, com chuva fraca a moderada. | Céu encoberto a nublado, com chuva fraca a moderada. | Céu encoberto a nublado, com chuva fraca a moderada. | Céu encoberto a nublado, com chuva fraca a moderada. | 22°C/12°C Ventos de SW/S. |
| Norte | Céu encoberto a nublado, com chuva fraca a moderada. | Céu encoberto a nublado, com chuva fraca a moderada. | Céu encoberto a nublado, com chuva fraca a moderada. | Céu encoberto a nublado, com chuva fraca a moderada. | 28°C/20°C Ventos de SW/S. |
| Noroeste | Céu encoberto a nublado, com chuva fraca a moderada. | Céu encoberto a nublado, com chuva fraca a moderada. | Céu encoberto a nublado, com chuva fraca a moderada. | Céu encoberto a nublado, com chuva fraca a moderada. | 28°C/19°C Ventos de SW/S. |
| Região dos Lagos | Céu encoberto a nublado, com chuva fraca a moderada. | Céu encoberto a nublado, com chuva fraca a moderada. | Céu encoberto a nublado, com chuva fraca a moderada. | Céu encoberto a nublado, com chuva fraca a moderada. | 25°C/20°C Ventos de SW/S. |
| Litoral Sul/ C.Verde | Céu encoberto a nublado, com chuva fraca a moderada. | Céu encoberto a nublado, com chuva fraca a moderada. | Céu encoberto a nublado, com chuva fraca a moderada. | Céu encoberto a nublado, com chuva fraca a moderada. | 24°C/18°C Ventos de SW/W. |
| Centro Sul | Céu encoberto a nublado, com chuva fraca a moderada. | Céu encoberto a nublado, com chuva fraca a moderada. | Céu encoberto a nublado, com chuva fraca a moderada. | Céu encoberto a nublado, com chuva fraca a moderada. | 23°C/16°C Ventos de SW/S. |
| Vale do Paraíba | Céu encoberto a nublado, com chuva fraca a moderada. | Céu encoberto a nublado, com chuva fraca a moderada. | Céu encoberto a nublado, com chuva fraca a moderada. | Céu encoberto a nublado, com chuva fraca a moderada. | 24°C/18°C Ventos de SW/S. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário