Região/ Período | Noite/ Madrug. 21h00-03h00 | Madrug./ Manhã 03h00-09h00 | Manhã/ Tarde 09h00-15h00 | Tarde/ Noite 15h00-21h00 | Temp. MÁX/MÍN Ventos |
Metropolitana | Céu nublado a nublado, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva. | Céu parcialmente nublado a nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva. | 28°C/18°C Ventos de N, passando a S/SW. |
Serrana | Céu nublado a nublado, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva. | Céu parcialmente nublado a nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva. | 23°C/12°C Ventos de N, passando a S/SW. |
Norte | Céu parcialmente nublado a nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva. | 32°C/18°C Ventos de N, passando a S/SW. |
Noroeste | Céu parcialmente nublado a nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva. | 31°C/18°C Ventos de N, passando a S/SW. |
Região dos Lagos | Céu nublado a nublado, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva. | Céu parcialmente nublado a nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva. | 29°C/18°C Ventos de N, passando a S/SW. |
Litoral Sul/ C.Verde | Céu nublado a nublado, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva. | Céu parcialmente nublado a nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva. | Céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva. | 28°C/16°C Ventos de N, passando a S/SW. |
Centro Sul | Céu nublado a nublado, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva. | Céu nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva. | Céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva. | 27°C/17°C Ventos de N, passando a S/SW. |
Vale do Paraíba | Céu nublado a nublado, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva. | Céu nublado. | Céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva. | Céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva. | 29°C/15°C Ventos de N, passando a S/SW |
Nenhum comentário:
Postar um comentário